Technische Informationen
Motor Daten | 1.5 Ltr. 110 PS | 1.5 Ltr. Turbo 140 PS | 1.5 Ltr. Turbo 177 PS |
---|---|---|---|
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor und Mehrpunkt-Einspritzsystem | 4-Zylinder-Reihenmotor und Mehrpunkt-Einspritzsystem mit Turbolader | 4-Zylinder-Reihenmotor und Mehrpunkt-Einspritzsystem mit Turbolader |
Hubraum cm³ | 1499 | 1499 | 1499 |
Maximale Leistung kW in U/Min | 81kW (110 PS) / 6000 | 103kW (140 PS) / 6000 | 130kW (140 PS) / 5000 |
Maximales Motordrehmoment in U/min | 210 Nm / 3500 | ||
Abgasreinigungssystem | Katalysator mit Lambdasonde | ||
Kraftübertragung | Getriebe 7-Gang-Automatik mit Power-Shifter | Getriebe 8-Gang-Automatik mit Power-Shifter | |
Fahrwerk / Lenkung | |||
Vorderachse | Vorderradgabel mit zentralem Gasdruckstoßdämpfer | ||
Hinterachse | Einzelradaufhängung mit Gasdruckstoßdämpfern | ||
Bremsanlage, vorne / hinten | Scheibenbremsen | ||
Bereifung, vorne | 180/55 ZR 17 auf Alufelge 5 J x 17 (optional 200/50 ZR 17 auf Alufelge 5 J x 17) | ||
Bereifung, hinten | 255/45 ZR 17 auf Alu-Felge 8,5 J x 17 (optional 295/35 ZR 18 auf Alu-Felge 11 J x 18 oder 305/30 ZR 19 auf Alu-Felge 11 J x 19) | ||
Höchstgeschwindigkeit / Kraftstoff | |||
Max. Geschwindigkeit [1] | 165 km/h /// 102 mph | 175 km/h /// 108 mph | 182 km/h /// 113 mph |
Beschleunigung 0-100 kmh / 0-60 mph [1] | 7,3 Sek. | 5,9 Sek. | 5,5 Sek. |
Kraftstoff Benzin | Normal - E5 / E10 - ROZ 95 | Super Plus / Premium Plus 98 | |
Abmessungen / Gewicht / Volumen | |||
Fahrzeugbreite [2] | 1720-1860 mm (RF1 ST) / 1880 mm (RF1 GT) / 1720-1860 mm (PUR3 GT) / 1720-1860 mm (PUR3 Explorer) /// 67,7-70,9 Zoll (RF1 ST) / 74 Zoll (RF1 GT) / 67,7-70,9Zoll (PUR3 GT) / 67,7-70,9 Zoll (PUR3 Explorer) | ||
Fahrzeuglänge [2] | 3680 mm (RF1 ST) / 3660 mm (RF1 GT) / 3620 mm (PUR3 GT) / 3380 mm (PUR3 Explorer) /// 144,9 Zoll (RF1 ST) / 144,1 Zoll (RF1 GT) / 142,5 Zoll (PUR3 GT) / 133,1 Zoll (PUR3 Explorer) | ||
Fahrzeughöhe [2] | 1250 - 1325 mm /// 49,2 - 52,2 Zoll | ||
Leergewicht [2] | 658 - 687 kg /// 1450 - 1515 Ibs. (je nach Modell) | ||
Maximale Beladung [2] | 208 - 237 kg /// 459 - 522 Ibs. (je nach Modell) | ||
Volumen des Kraftstofftanks | 38 Liter //// 10 Gallonen | ||
Wendekreis | 9,8 m /// 32 Fuß | ||
[1] = Fahrleistung und Verbrauch können je nach Fahrweise, Ausstattung, Straßen- und Wetterbedingungen variieren. | |||
[2] = Angaben können je nach Ausstattung und Modell variieren. | |||
Die Angaben über Lieferumfang, Leistung, Kraftstoffverbrauch, Maße und Gewichte des Fahrzeugs entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. |